Informazioni sul canale #drive-in
| Autore: | ChanStats |
|---|---|
| Periodo analizzato: | Tue 20/7/2010 ÷ Fri 30/7/2010 |
| Giorni Analizzati: | 11 |
| Nick Rilevati: | 12 |
| Linee Analizzate: | 2026 |
| Ultimo Topic: | (¯`·._(¯`·._( , , . .* * * ATTENZIONE:WEEEEE non esitare ad entrare !!! Prepararsi al divertimento e allo svago su Drive In Sito: http://www.driveinchat.altervista.org/ * * * . . , , )_.·´¯) _.·´¯) niente nick parkeggiati grazie!!! |
| Attivitą Giornaliera: (numero di linee) |
![]() |
